Soi cầu 247, nuôi lô khung, song thủ, lô kép


Song thủ khung 3 ngày chuẩn nhất soi cầu 247 dự đoán bạch thủ xsmb


Rồng bạch kim

Soi cầu 247

Song thủ khung 3 ngày miễn phí

Song thủ khung 3 ngày là cặp lô đẹp được dự đoán ra trong 3 ngày tới. Bạn nhận được cặp lô có tỷ lệ ăn cao đề nuôi. Cấu lô đến chu kỳ tần xuất ra nhiều. Là cặp lô hay về gần đây. Cho nên bạn bắt và theo nó là hiệu quả cao. Nếu bạn quan tâm tới phần cầu lô. Bạn sẽ thấy có vị trí cầu ra rất dày. Nghĩa là nó hay về thì chúng ta bắt là ăn. Cao thủ thực hiện soi cầu 247 tại trang web chính xác nhất. Là luôn đem lại sự tự tin cho người chơi. Tìm ra cầu tốt cho bạn tham khảo nuôi theo. 

Thống kê song thủ khung 3 ngày chuẩn nhất

Cấu này bạn nên chơi theo đúng phương pháp dưới đây. Bạn nên theo dõi kết quả thống kê hàng ngày. Từ đó sẽ có được trạng thái bắt chơi lô tốt nhất. Thông thường cầu này bắt khá chính xác. Bạn cũng có thể lấy cặp song thủ lô đẹp nhất để nuôi. Mỗi lần nuôi cung cấp cho bạn 1 cặp lô đẹp nhất

 ► Phí Lấy Cầu => 300k ( 300.000 Vnđ ) ► Hộ Trợ Thẻ : Viettel – Vinaphone – mobifone
Ngày Ket quả Ngày trúng
Nuôi song thủ khung 3 ngày
03> 05/12/2024 nạp thẻ nhận số Đợi ngày
30> 02/12/2024 74 47 Trúng 47 ngày 3
29> 31/11/2024 76 67 Trúng 76x2 ngày 1
27> 29/11/2024 79 97 Trúng 79 ngày 2
26> 28/11/2024 78 87 Trúng 78 ngày 1
25> 27/11/2024 74 47 Trúng 74 ngày 1
22> 24/11/2024 78 87 Trúng 78x2 87 ngày 3
20> 22/11/2024 35 53 Trúng 35 ngày 2
19> 21/11/2024 49 94 Trúng 94x2 ngày 1
18> 20/11/2024 72 27 Trúng 72 ngày 1
17> 19/11/2024 76 67 Trúng 76 ngày 1
14> 16/11/2024 70 07 Trúng 07 ngày 3
13> 15/11/2024 62 26 Trúng 62 26x2 ngày 1
11> 13/11/2024 64 46 Trúng 64 ngày 2
09> 11/11/2024 67 76 Trúng 67 76 ngày 2
04> 06/11/2024 14 41 Trúng 14 41 ngày 1
04> 06/11/2024 14 41 Trúng 14 41 ngày 1
01> 03/11/2024 36 63 Trúng 36 63 ngày 3
30> 01/11/2024 89 98 Trúng 98 ngày 2
27> 29/10/2024 43 34 Trúng 43 ngày 3
24> 26/10/2024 49 94 Trượt ngày
23> 25/10/2024 41 14 Trúng 41 ngày 1
22> 24/10/2024 43 34 Trúng 43 ngày 1
20> 22/10/2024 48 84 Trúng 84 ngày 2
18> 20/10/2024 89 98 Trúng 98 ngày 2
17> 19/10/2024 69 96 Trúng 96 ngày 1
16> 18/10/2024 68 86 Trúng 68 86 ngày 1
15> 17/10/2024 69 96 Trúng 69 ngày 1
14> 15/10/2024 46 64 Trúng 64 ngày 1
13> 15/10/2024 39 93 Trúng 39 ngày 1
11> 13/10/2024 57 75 Trúng 57 75 ngày 2
10> 12/10/2024 15 51 Trúng 51 ngày 1
08> 10/10/2024 79 97 Trúng 79 ngày 2
06> 08/10/2024 69 96 Trúng 69 ngày 2
04> 06/10/2024 25 52 Trúng 52 ngày 2
01> 03/10/2024 69 96 Trúng 96 ngày 3
30> 02/10/2024 47 74 Trúng 74 ngày 1
27> 29/09/2024 24 42 Trượt ngày
25> 27/09/2024 12 21 Trúng 12 ngày 2
23> 25/09/2024 54 45 Trúng 45 ngày 2
21> 23/09/2024 50 05 Trúng 50 ngày 2
20> 22/09/2024 59 95 Trúng 59 95 ngày 1
18> 20/09/2024 54 45 Trúng 54 ngày 2
17> 19/09/2024 53 35 Trúng 35 53 ngày 1
16> 18/09/2024 56 65 Trúng 65 ngày 1
14> 16/09/2024 46 64 Trúng 64 ngày 2
12> 14/09/2024 39 93 Trúng 93 ngày 2
09> 11/09/2024 46 64 Trượt ngày
08> 10/09/2024 19 91 Trúng 19x2 91 ngày 1
07> 09/09/2024 10 01 Trúng 10 ngày 1
06> 08/09/2024 19 91 Trúng 19 ngày 1
04> 06/09/2024 67 76 Trúng 67 ngày 2
02> 04/09/2024 61 16 Trúng 16 61 ngày 2
31> 02/09/2024 67 76 Trúng 76x2 ngày 2
30> 01/09/2024 69 96 Trúng 96 ngày 1
29> 31/08/2024 14 41 Trúng 14 41 ngày 1
28> 30/08/2024 79 97 Trúng 79 ngày 1
26> 28/08/2024 84 48 Trúng 84 ngày 2
25> 27/08/2024 61 16 Trúng 16 ngày 1
24> 26/08/2024 67 76 Trúng 67 ngày 1
22> 24/08/2024 68 86 Trúng 68 86x3 ngày 3
19> 21/08/2024 07 70 Trúng 07 70 ngày 3
18> 20/08/2024 24 42 Trúng 24 ngày 1
16> 18/08/2024 17 71 Trúng 17x2 ngày 2
14> 16/08/2024 34 43 Trúng 43 ngày 2
12> 14/08/2024 47 74 Trúng 74 ngày 2
11> 13/08/2024 39 93 Trúng 39 ngày 1
08> 10/08/2024 58 85 Trượt ngày
06gt; 08/08/2024 39 93 Trúng 39x2 ngày 2
05gt; 07/08/2024 50 05 Trúng 50 ngày 1
03gt; 05/08/2024 32 23 Trúng 32 ngày 2
02gt; 04/08/2024 36 63 Trúng 36 63 ngày 1
31gt; 02/08/2024 19 91 Trúng 19 91 ngày 2
30gt; 01/08/2024 79 97 Trúng 79 ngày 1
28gt; 30/07/2024 49 94 Trúng 49 ngày 2
26gt; 28/07/2024 60 06 Trúng 60 ngày 2
24gt; 26/07/2024 47 74 Trúng 74 ngày 2
22gt; 24/07/2024 19 91 Trúng 91 ngày 2
21gt; 23/07/2024 69 96 Trúng 96x3 ngày 1
19gt; 21/07/2024 57 75 Trúng 75 ngày 2
16gt; 18/07/2024 29 92 Trúng 29 92 ngày 3
14gt; 16/07/2024 25 52 Trúng 52 ngày 2
13gt; 15/07/2024 89 98 Trúng 89 ngày 1
12gt; 14/07/2024 27 72 Trúng 72x2 ngày 1
09gt; 11/05/2024 87 78 Trúng 87 ngày 3
08gt; 10/05/2024 89 98 Trúng 89 ngày 1
07gt; 09/05/2024 80 08 Trúng 80 ngày 1
06gt; 08/05/2024 30 03 Trúng 03 ngày 1
05gt; 07/05/2024 68 86 Trúng 68 ngày 1
02gt; 04/05/2024 26 62 Trúng 26 ngày 3
01gt; 03/05/2024 48 84 Trúng 48x2 ngày 1
28gt; 30/05/2024 12 21 Trượt ngày
25gt; 27/05/2024 15 51 Trượt ngày
23gt; 25/05/2024 76 67 Trúng 67 76 ngày 2
20gt; 22/05/2024 26 62 Trúng 62 ngày 3
19gt; 21/05/2024 24 42 Trúng 24 42 ngày 1
17gt; 19/05/2024 58 85 Trúng 85 ngày 2
15gt; 17/05/2024 67 76 Trúng 67 ngày 1
14gt; 16/05/2024 69 96 Trúng 96 ngày 1
12gt; 14/05/2024 79 97 Trúng 79 ngày 2
09gt; 11/05/2024 12 21 Trúng 21 ngày 2
08gt; 10/05/2024 19 91 Trúng 19 ngày 1
06gt; 08/05/2024 34 43 Trúng 43 ngày 2
05gt; 07/05/2024 76 67 Trúng 67 ngày 1
04gt; 06/05/2024 74 47 Trúng 74 ngày 1
02gt; 04/05/2024 79 97 Trúng 79 ngày 2
01gt; 03/05/2024 38 83 Trúng 83 ngày 1
31gt; 02/05/2024 78 87 Trúng 78 ngày 1
30gt; 01/05/2024 48 84 Trúng 48 84 ngày 1
28gt; 30/05/2024 10 01 Trúng 10 ngày 2
26gt; 28/05/2024 14 41 Trúng 41 ngày 2
24gt; 26/05/2024 29 92 Trúng 92x2 ngày 2
23gt; 25/05/2024 49 94 Trúng 94 ngày 1
22gt; 24/05/2024 62 26 Trúng 62x2 26x2 ngày 1
20gt; 22/05/2024 67 76 Trúng 67 ngày 2
19gt; 21/05/2024 69 96 Trúng 69 96x3 ngày 1
18gt; 20/05/2024 47 74 Trúng 47 ngày 1
17gt; 19/05/2024 23 32 Trúng 23 32 ngày 1
15gt; 17/05/2024 56 65 Trúng 65 ngày 2
13gt; 15/05/2024 84 48 Trúng 48x2 ngày 2
10gt; 12/05/2024 89 98 Trúng 89 ngày 3
07gt; 09/05/2024 78 87 Trúng 87 ngày 3
06gt; 08/05/2024 56 65 Trúng 56x2 ngày 1
03gt; 05/05/2024 39 93 Trúng 39 93 ngày 3
28gt; 30/04/2024 45 54 Trúng 45 ngày 1
26gt; 28/04/2024 70 07 Trúng 70 ngày 2
25gt; 27/04/2024 59 95 Trúng 95 ngày 1
23gt; 25/04/2024 46 64 Trúng 64 ngày 2
20gt; 22/04/2024 13 31 Trúng 31 ngày 3
19> 21/04/2024 47 74 Trúng 74 ngày 1
17> 19/04/2024 80 08 Trúng 90 ngày 2
16> 18/04/2024 36 63 Trúng 63 ngày 1
14> 16/04/2024 37 73 Trúng 37 73 ngày 2
12> 14/04/2024 29 92 Trúng 92 ngày 2
10> 12/04/2024 40 04 Trúng 40 ngày 2
09> 11/04/2024 48 84 Trúng 84 ngày 1
08> 10/04/2024 67 76 Trúng 67 ngày 1
07> 09/04/2024 48 84 Trúng 48 ngày 1
06> 08/04/2024 21 12 Trúng 21 ngày 1
04> 06/04/2024 27 72 Trúng 72 ngày 2
03> 05/04/2024 67 76 Trúng 67 ngày 1
01> 03/04/2024 48 84 Trúng 48 ngày 2
30> 01/04/2024 46 64 Trúng 46 ngày 2
29> 31/03/2024 87 78 Trúng 87 ngày 1
26> 28/03/2024 89 98 Trúng 89 98 ngày 3
23> 25/03/2024 64 46 Trúng 46 ngày 3
22> 24/03/2024 69 96 Trúng 69 ngày 1
21> 23/03/2024 68 86 Trúng 68 ngày 1
20> 22/03/2024 18 81 Trúng 81 ngày 1
19> 21/03/2024 59 95 Trúng 59 95 ngày 1
17> 19/03/2024 08 80 Trúng 08x2 ngày 2
14> 16/03/2024 23 32 Trúng 32 ngày 3
12> 14/03/2024 60 06 Trúng 60x2 ngày 2
10> 12/03/2024 39 93 Trúng 39 ngày 2
09> 11/03/2024 20 02 Trúng 20x2 ngày 1
07> 09/03/2024 97 79 Trúng 97 ngày 2
04> 06/03/2024 67 76 Trượt ngày
01> 03/03/2024 67 76 Trượt ngày
28> 01/03/2024 29 92 Trúng 29 ngày 1
27> 29/02/2024 68 86 Trúng 68 86 ngày 1
26> 28/02/2024 30 03 Trúng 03 30 ngày 1
24> 26/02/2024 60 06 Trúng 06x2 ngày 2
23> 25/02/2024 69 96 Trúng 69 ngày 1
22> 24/02/2024 40 04 Trúng 04 ngày 1
21> 23/02/2024 48 84 Trúng 48 ngày 1
20> 22/02/2024 50 05 Trúng 50 05 ngày 1
19> 21/02/2024 58 85 Trúng 58 85 ngày 1
18> 20/02/2024 98 89 Trúng 98 ngày 1
17> 19/02/2024 29 92 Trúng 92 ngày 1
15> 17/02/2024 39 93 Trúng 39 ngày 2
14> 16/02/2024 15 51 Trúng 15 51 ngày 1
13> 15/02/2024 23 32 Trúng 23 ngày 1
07> 09/02/2024 26 62 Trúng 62x3 ngày 1
04> 06/02/2024 48 84 Trúng 84 ngày 3
02> 04/02/2024 29 92 Trúng 92 ngày 2
01> 03/02/2024 16 61 Trúng 16x2 ngày 1
30> 01/02/2024 37 73 Trúng 37 ngày 2
29> 31/01/2024 64 46 Trúng 46 ngày 1
28> 30/01/2024 62 26 Trúng 26 ngày 1
26> 28/01/2024 67 76 Trúng 76 ngày 2
25> 27/01/2024 61 16 Trúng 61 ngày 1
24> 26/01/2024 69 96 Trúng 69 ngày 1
23> 25/01/2024 98 98 Trúng 98 ngày 1
20> 22/01/2024 40 04 Trượt ngày
19> 21/01/2024 35 53 Trúng 35x2 ngày 1
17> 19/01/2024 89 98 Trúng 98x3 ngày 2
14> 16/01/2024 04 40 Trượt ngày
12> 14/01/2024 09 90 Trúng 90x2 ngày 2
11> 13/01/2024 87 78 Trúng 78 87 ngày 1
08> 10/01/2024 27 72 Trúng 27 ngày 3
07> 09/01/2024 13 31 Trúng 13 ngày 1
06> 08/01/2024 56 65 Trúng 65 ngày 1
05> 07/01/2024 59 95 Trúng 59 ngày 1
04> 06/01/2024 78 87 Trúng 78 ngày 1
02> 04/01/2024 62 26 Trúng 62 ngày 2
01> 03/01/2024 60 06 Trúng 06 ngày 1
31> 02/01/2024 17 71 Trúng 17 ngày 1
29> 31/12/2023 19 91 Trúng 19 ngày 2
28> 30/12/2023 39 93 Trúng 39 93 ngày 1
26> 28/12/2023 69 96 Trúng 69 ngày 2
25> 27/12/2023 25 52 Trúng 25 ngày 1
24> 26/12/2023 18 81 Trúng 81 ngày 1
22> 24/12/2023 34 43 Trúng 34 ngày 2
21> 23/12/2023 49 94 Trúng 49 ngày 1
20> 22/12/2023 59 95 Trúng 95x2 ngày 1
18> 20/12/2023 39 93 Trúng 39 93 ngày 2
17> 19/12/2023 57 75 Trúng 57x2 ngày 1
16> 18/12/2023 89 98 Trúng 89x2 ngày 1
15> 17/12/2023 21 12 Trúng 12 ngày 1
14> 16/12/2023 20 02 Trúng 20x2 ngày 1
13> 15/12/2023 46 64 Trúng 46x4 ngày 1
11> 13/12/2023 39 93 Trúng 93 ngày 2
10> 11/12/2023 85 58 Trúng 58 ngày 1
09> 11/12/2023 89 98 Trúng 98 89 ngày 1
08> 10/12/2023 79 97 Trúng 97x2 ngày 1
07> 09/12/2023 69 96 Trúng 69 96 ngày 1
06> 08/12/2023 17 71 Trúng 17 ngày 1
05> 07/12/2023 15 51 Trúng 51x2 ngày 1
04> 06/12/2023 45 54 Trúng 54x2 ngày 1
03> 05/12/2023 46 64 Trúng 64 ngày 1
02> 04/12/2023 21 12 Trúng 12 ngày 1
30> 02/12/2023 28 82 Trúng 28 82 ngày 2
29> 01/12/2023 78 87 Trúng 78 87 ngày 1
27> 29/11/2023 39 93 Trúng 39 ngày 2
26> 28/11/2023 34 43 Trúng 43x2 ngày 1
25> 27/11/2023 24 42 Trúng 24 ngày 1
24> 26/11/2023 60 06 Trúng 60 ngày 1
22> 25/11/2023 45 54 Trúng 45 ngày 2
20> 22/11/2023 24 42 Trúng 42 ngày 2
18> 20/11/2023 24 42 Trúng 24 ngày 2
17> 19/11/2023 35 53 Trúng 35 ngày 1
16> 18/11/2023 12 21 Trúng 21 ngày 1
13> 15/11/2023 56 65 Trúng 56 ngày 3
12> 14/11/2023 79 97 Trúng 79 97 ngày 1
09> 11/11/2023 59 95 Trượt ngày
08> 10/11/2023 20 02 Trúng 20 ngày 1
05> 07/11/2023 24 42 Trúng 24x2 42 ngày 3
04> 06/11/2023 29 92 Trúng 29x2 ngày 1
03> 05/11/2023 16 61 Trúng 61x2 ngày 1
02> 04/11/2023 69 96 Trúng 69 ngày 1
30> 01/11/2023 59 95 Trượt ngày
27> 29/10/2023 17 71 Trượt ngày
26> 28/10/2023 59 95 Trúng 95 ngày 1
23> 25/10/2023 68 86 Trượt ngày
22> 24/10/2023 57 75 Trúng 75 ngày 1
21> 23/10/2023 67 76 Trúng 67 76x2 ngày 1
18> 20/10/2023 69 96 Trượt ngày
15> 17/10/2023 52 25 Trúng 25 ngày 3
12> 14/10/2023 50 05 Trúng 50x2 ngày 3
09> 11/10/2023 14 41 Trượt ngày
06> 08/10/2023 89 98 Trúng 89 ngày 3
03> 05/10/2023 40 04 Trượt ngày
30> 02/10/2023 69 96 Trúng 69x2 ngày 3
29> 01/10/2023 09 90 Trúng 09 ngày 1
28> 30/09/2023 29 92 Trúng 92 ngày 1
25> 27/09/2023 29 92 Trượt ngày
24> 26/09/2023 59 95 Trúng 59 ngày 1
21> 23/09/2023 78 87 Trúng 78 ngày 3
18> 20/09/2022 90 09 trượt ngày
15> 17/09/2022 78 87 trượt ngày
13> 15/09/2022 68 86 trúng 68 ngày 2
12> 14/09/2022 24 42 trúng 24 ngày 1
09> 11/09/2022 24 42 trượt ngày
08> 10/09/2022 51 15 trúng 51 15 ngày 1
07> 09/09/2022 56 65 trúng 56 ngày 1
06> 08/09/2022 59 95 trúng 59 95 ngày 1
04> 05/09/2022 38 83 trúng 38 ngày 3
02> 04/09/2022 69 96 trúng 96 ngày 1
01> 03/09/2022 68 86 trúng 68 ngày 1
29> 31/08/2022 63 36 trượt ngày
28> 30/08/2022 67 76 trúng 67 ngày 1
26> 28/08/2022 89 98 trúng 89 98 ngày 2
23> 25/08/2022 46 64 trượt ngày
21> 23/08/2022 29 92 trúng 29 ngày 2
20> 22/08/2022 20 02 trúng 20 ngày 1
19> 21/08/2022 78 87 trúng 87 ngày 1
18> 20/08/2022 29 92 trúng 29 ngày 1
16> 18/08/2022 70 07 trúng 70 ngày 2
14> 16/08/2022 79 97 trúng 97 ngày 2
13> 15/08/2022 79 97 trúng 79 ngày 1
11> 13/08/2022 21 12 trúng 21 ngày 2
10> 12/08/2022 23 32 trúng 23 32 ngày 1
08> 10/08/2022 13 31 trúng 13x2 ngày 2
06> 08/08/2022 46 64 trúng 46 ngày 2
03> 05/08/2022 40 04 trượt ngày
01> 03/08/2022 19 91 trúng 19 ngày 2
30> 01/08/2022 12 21 trúng 21 ngày 2
28> 30/07/2022 69 96 trúng 96 ngày 2
27> 29/07/2022 68 86 trúng 68 ngày 1
25> 27/07/2022 49 94 trúng 94x2 ngày 2
24> 26/07/2022 79 97 trúng 97x2 79x2 ngày 1
23> 25/07/2022 47 74 trúng 47x2 ngày 1
22> 24/07/2022 56 65 trúng 65 ngày 1
21> 23/07/2022 45 54 trúng 45x2 54 ngày 1
20> 22/07/2022 27 72 trúng 72 ngày 1
19> 21/07/2022 26 62 trúng 62 ngày 1
18> 20/07/2022 56 65 trúng 65 ngày 1
17> 19/07/2022 90 09 trúng 90 ngày 1
16> 18/07/2022 27 72 trúng 72x3 ngày 1
15> 17/07/2022 08 80 trúng 08 ngày 1
13> 15/07/2022 28 82 trúng 28x3 ngày 2
11> 13/07/2022 68 86 trúng 86 ngày 2
10> 12/07/2022 12 21 trúng 21 ngày 1
09> 11/07/2022 13 31 trúng 13x2 ngày 1
08> 10/07/2022 23 32 trúng 23x2 ngày 1
06> 08/07/2022 46 64 trúng 46 ngày 2
05> 07/07/2022 40 04 trúng 40 ngày 1
03> 05/07/2022 89 98 trúng 89 ngày 2
02> 04/07/2022 79 97 trúng 79x2 ngày 1
01> 03/07/2022 47 74 trúng 47 ngày 1
29> 01/07/2022 19 91 trúng 19x2 91 ngày 2
27> 29/06/2022 20 02 trúng 20x2 ngày 1
26> 28/06/2022 24 42 trúng 42 ngày 1
25> 27/06/2022 21 12 trúng 12 ngày 1
23> 25/06/2022 27 72 trúng 27 72 ngày 2
22> 24/06/2022 87 78 trúng 87 ngày 1
21> 23/06/2022 38 83 trúng 83 ngày 1
18> 20/06/2022 28 82 trúng 82 ngày 3
17> 19/06/2022 74 47 trúng 74 ngày 1
14> 16/06/2022 78 87 trượt ngày
12> 14/06/2022 72 27 trúng 72 ngày 2
09> 11/06/2022 78 87 trượt ngày
08> 10/06/2022 30 03 trúng 03 ngày 1
07> 09/06/2022 38 83 trúng 38 ngày 1
06> 08/06/2022 13 31 trúng 13 31 ngày 1
03> 05/06/2022 18 81 trúng 81 ngày 3
01> 03/06/2022 73 37 trúng 73 ngày 2
29> 31/05/2022 79 97 trúng 79 ngày 3
28> 30/05/2022 39 93 trúng 39 ngày 1
26> 28/05/2022 79 97 trúng 79 ngày 2
25> 27/05/2022 12 21 trúng 21 ngày 1
24> 26/05/2022 62 26 trúng 62 ngày 1
23> 25/05/2022 67 76 trúng 67 ngày 1
21> 23/05/2022 59 95 trúng 59 ngày 2
20> 22/05/2022 79 97 trúng 79x2 97 ngày 1
19> 21/05/2022 63 36 trúng 63 36 ngày 1
18> 20/05/2022 67 76 trúng 67 ngày 1
17> 19/05/2022 27 72 trúng 72 ngày 1
16> 18/05/2022 13 31 trúng 13 31x2 ngày 1
15> 17/05/2022 62 26 trúng 62 ngày 1
14> 16/05/2022 67 76 trúng 67 76 ngày 1
13> 15/05/2022 12 21 trúng 12 21 ngày 1
12> 14/05/2022 45 54 trúng 45 ngày 1
12> 14/05/2022 45 54 trúng 45 ngày 1
11> 13/05/2022 14 41 trúng 41 ngày 1
10> 12/05/2022 79 97 trúng 79x2 ngày 1
09> 11/05/2022 78 87 trúng 78 ngày 1
08> 10/05/2022 17 71 trúng 71x2 ngày 1
07> 09/05/2022 46 64 trúng 64 ngày 1
06> 08/05/2022 79 97 trúng 97 ngày 1
05> 07/05/2022 58 85 trúng 58 ngày 1
03> 05/05/2022 68 86 trúng 68 ngày 2
02> 04/05/2022 08 80 trúng 08x3 ngày 1
01> 03/05/2022 08 80 trúng 80x2 ngày 1
30> 02/05/2022 38 83 trúng 38x2 83x2 ngày 1
29> 31/04/2022 56 65 trúng 56 ngày 1
28> 30/04/2022 19 91 trúng 19 ngày 1
27> 29/04/2022 39 93 trúng 93 ngày 1
26> 28/04/2022 78 87 trúng 87 ngày 1
24> 26/04/2022 27 72 trúng 27 ngày 2
22> 24/04/2022 76 67 trúng 76 ngày 2
21> 23/04/2022 79 97 trúng 97x2 ngày 1
18> 20/04/2022 78 87 trúng 78 87 ngày 3
16> 18/04/2022 23 32 trúng 23x2 ngày 2
15> 17/04/2022 27 72 trúng 27 72 ngày 1
14> 16/04/2022 83 38 trúng 38x2 ngày 1
13> 15/04/2022 89 98 trúng 98 89 ngày 1
11> 13/04/2022 59 95 trúng 95 ngày 2
10> 12/04/2022 87 78 trúng 87 ngày 1
08> 10/04/2022 23 32 trúng 23 ngày 2
07> 09/04/2022 46 64 trúng 64 ngày 1
06> 08/04/2022 50 05 trúng 05x2 ngày 1
05> 07/04/2022 27 72 trúng 27 72 ngày 1
03> 05/04/2022 38 83 trúng 83 38 ngày 2
02> 04/04/2022 78 87 trúng 87x2 ngày 1
31> 02/04/2022 27 72 trúng 72 ngày 2
30> 01/04/2022 46 64 trúng 64 ngày 1
29> 31/03/2022 06 60 trúng 60 ngày 1
28> 30/03/2022 25 52 trúng 52 ngày 1
27> 28/03/2022 24 42 trúng 42 ngày 1
25> 26/03/2022 78 87 trúng 78 ngày 2
24> 25/03/2022 40 04 trúng 04x2 ngày 1
23> 24/03/2022 19 91 trúng 91x2 ngày 1
21> 22/03/2022 79 97 trúng 79 97 ngày 2
20> 22/03/2022 38 83 trúng 38 83 ngày 1
19> 20/03/2022 46 64 trúng 46 ngày 1
17> 18/03/2022 13 31 trúng 13 31 ngày 2
16> 17/03/2022 60 06 trúng 06 ngày 1
14> 15/03/2022 12 21 trúng 12 21 ngày 2
13> 14/03/2022 78 87 trúng 87 ngày 1
12> 13/03/2022 79 97 trúng 97 ngày 1
11> 12/03/2022 08 80 trúng 08 ngày 1
09> 10/03/2022 54 45 trúng 45 ngày 2
08> 09/03/2022 59 95 trúng 59 95 ngày 1
07> 09/03/2022 39 93 trúng 39 ngày 1
04> 06/03/2022 79 97 trúng 79 97 ngày 3
03> 05/03/2022 39 93 trúng 39x2 ngày 1
02> 04/03/2022 45 54 trúng 54 ngày 1
28> 02/03/2022 75 57 trúng 75 ngày 2
27> 29/02/2022 76 67 trúng 67 ngày 1
26> 28/02/2022 63 36 trúng 63 ngày 1
25> 27/02/2022 68 86 trúng 68 ngày 1
22> 24/02/2022 76 76 trúng 67 ngày 3
21> 23/02/2022 01 10 trúng 10x3 ngày 1
20> 22/02/2022 42 24 trúng 42 ngày 1
19> 21/02/2022 45 54 trúng 45 54 ngày 1
18> 20/02/2022 36 63 trúng 36 ngày 1
16> 18/02/2022 49 94 trúng 49 94 ngày 2
14> 16/02/2022 57 75 trúng 75 ngày 2
13> 15/02/2022 20 02 trúng 20 ngày 1
12> 14/02/2022 67 76 trúng 67 ngày 1
11> 13/02/2022 23 32 trúng 23 ngày 1
10> 12/02/2022 92 29 trúng 92 ngày 1
09> 11/02/2022 95 59 trúng 95x2 ngày 1
08> 10/02/2022 93 39 trúng 93 39 ngày 1
06> 07/02/2022 98 89 trúng 98 ngày 3
14> 15/12/2022 25 52 trúng 25 ngày 1
13> 14/12/2022 56 65 trúng 56 ngày 1
12> 13/12/2022 57 75 trúng 57 ngày 1
11> 12/12/2022 16 61 trúng 61 ngày 1
10> 11/12/2022 78 87 trúng 78x2 ngày 1
08> 09/12/2022 36 63 trúng 36 ngày 2
07> 08/12/2022 56 65 trúng 56 65x2 ngày 1
05> 06/12/2022 87 78 trúng 87 ngày 2
04> 05/12/2022 02 20 trúng 20x2 ngày 1
03> 04/12/2022 37 73 trúng 37 ngày 1
02> 03/12/2022 39 93 trúng 93 ngày 1
01> 02/12/2022 64 46 trúng 46 ngày 1
28> 30/11/2022 36 63 trúng 36 ngày 3
26> 27/11/2022 59 95 trúng 95 ngày 2
23> 24/11/2022 26 62 trúng 62 ngày 2
21> 22/11/2022 06 60 trượt ngày
20> 21/11/2022 39 93 trúng 39 ngày 1
18> 19/11/2022 24 42 trượt ngày
17> 18/11/2022 67 76 trúng 76 ngày 1
16> 17/11/2022 52 25 trúng 25x2 52 ngày 1
15> 17/11/2022 57 75 trúng 57 ngày 1
14> 16/11/2022 92 29 trúng 92 ngày 1
13> 15/11/2022 69 96 trúng 96 ngày 1
12> 14/11/2022 27 72 trúng 27 72 ngày 1
10> 11/11/2022 68 86 trượt ngày
08> 09/11/2022 56 65 trúng 56 65x2 ngày 2
06> 07/11/2022 47 74 trúng 74 ngày 2
04> 05/11/2022 35 53 trượt ngày
02> 03/11/2022 31 13 trượt ngày
01> 02/11/2022 39 93 trúng 39 ngày 1
30> 31/10/2022 57 75 trượt ngày
28> 29/10/2022 47 74 trúng 47 ngày 2
27> 28/10/2022 45 54 trúng 45 54 ngày 1
25> 26/10/2022 70 07 trúng 70 ngày 2
23> 24/10/2022 78 87 trượt ngày
22> 23/10/2022 98 89 trúng 98x2 ngày 1
21> 23/10/2022 17 71 trúng 17x2 71 ngày 1
20> 22/10/2022 04 40 trúng 04 ngày 1
18> 20/10/2022 28 82 trúng 28 82 ngày 2
17> 19/10/2022 09 90 trúng 90 ngày 1
16> 18/10/2022 29 92 trúng 29 92 ngày 1
15> 17/10/2022 14 41 trúng 14 ngày 1
14> 16/10/2022 65 56 trúng 56 ngày 1
13> 15/10/2022 16 61 trúng 16 ngày 1
11> 13/10/2022 45 54 trúng 45x2 ngày 2
10> 12/10/2022 46 64 trúng 64 ngày 1
06> 08/10/2022 30 03 trượt ngày
05> 06/10/2022 37 73 trúng 37 ngày 1
04> 05/10/2022 36 63 trúng 36 ngày 1
03> 04/10/2022 48 84 trúng 84 ngày 1
01> 02/10/2022 98 89 trúng 98 ngày 2
30> 01/10/2022 24 42 trúng 24 ngày 1
29> 30/09/2022 28 82 trúng 28 82x2 ngày 1
28> 29/09/2022 36 63 trúng 36 ngày 1
27> 28/09/2022 84 48 trúng 48x2 84 ngày 1
26> 27/09/2022 36 63 trúng 36 63x2 ngày 1
25> 26/09/2022 57 75 trúng 57x2 ngày 1
24> 25/09/2022 87 78 trúng 78 ngày 1
23> 24/09/2022 49 94 trúng 49 ngày 1
20> 21/09/2022 27 72 trúng 27x2 ngày 3
19> 20/09/2022 02 20 trúng 02 ngày 1
18> 19/09/2022 07 70 trúng 07x2 70 ngày 1
16> 17/09/2022 25 52 trúng 25 ngày 2
14> 15/09/2022 75 57 trúng 57 ngày 2
12> 13/09/2022 13 31 trúng 13 31 ngày 2
11> 12/09/2022 18 81 trúng 18 ngày 1
10> 11/09/2022 36 63 trúng 36 ngày 1
09> 10/09/2022 15 51 trúng 51 ngày 1
Song thủ khung 3 ngày

Bạn nên lấy cầu nào trong chu kỳ ra nhiều nuôi hay được ăn. Vận dụng kinh nghiệm bạc nhớ để tìm lô đẹp trong tần xuất ra.

Nuôi lô khung 247 net an toàn như thế nào

