Dàn lô 8 số cao cấp miền bắc
Dàn lô 8 số cao cấp miền bắc chính xác nhất hôm nay. Dàn lô này nếu chơi đều khả năng có lãi. Lô bắt theo cầu có vị trí tốt nhất. Lựa chọn ra những cặp lô có khả năng ra cao. Từ kinh nghiệm bạc nhớ lô đề và thống kê xổ số. Chúng ta có thể suy đoán con nào sẽ ra hôm nay. Cặp nào là sẽ ra cả cặp. Hay lô 2 nháy trong ngày. Vẫn biết đó chỉ là tham khảo. Nhưng nó cũng mang lại nhiều niềm tin. Cao thủ chốt số miền bắc thực hiện soi cầu 247 . Bắt cầu có độ chính xác cao nhất
Thống kê soi cầu dàn lô 8 số cao cấp miền bắc
Bạn nên chơi cả 4 cặp lô đẹp này. Dánh đều hàng ngày miễn phí. Nhưng chú ý là khi thấy nó ổn định theo sẽ tốt hơn. Bạn quan tâm tới con nào nó hay ra chơi thường ăn. Con nào có cầu đẹp nuôi là hay về. Chọn 1 trong 4 cặp đểchơi theo song thủ lô nuôi khung 3 ngày là ăn.
Ngày | Dàn 8 số | Ket quả | |
---|---|---|---|
Dàn lô 8 số | |||
12-10-2024 | nạp thẻ nhận số | chờ kết quả | |
11/10/2024 | 47 74 27 72 59 95 34 43 | trúng 74x2 95 | |
10/10/2024 | 47 74 20 02 69 96 46 64 | trúng 69x3 | |
09/10/2024 | 79 97 60 06 95 59 90 09 | trúng 79 95 59x2 | |
08/10/2024 | 23 32 67 76 19 19 96 69 | trúng 76 19 91 96 | |
07/10/2024 | 56 65 67 76 30 03 69 96 | trúng 65 67 69 | |
06/10/2024 | 98 89 26 62 24 42 78 87 | trúng 62 24 | |
05/10/2024 | 78 87 30 03 57 75 34 43 | trúng 87 30x2 03 75 34 | |
04/10/2024 | 06 60 13 31 97 79 96 69 | trượt | |
03/10/2024 | 27 72 25 52 46 64 45 54 | trúng 27 72 | |
02/10/2024 | 27 72 80 08 68 86 16 61 | trúng 80 86 | |
01/10/2024 | 56 65 17 71 30 03 85 58 | trúng 56 17 58 85 | |
30/09/2024 | 12 21 58 58 24 42 37 73 | trúng 42 73 | |
29/09/2024 | 19 19 23 32 47 74 10 01 | trúng 91 10 | |
28/09/2024 | 19 19 58 85 67 76 10 01 | trúng 19x3 91 76 01 | |
27/09/2024 | 70 07 29 92 79 97 23 32 | trượt | |
26/09/2024 | 78 87 69 96 17 71 30 03 | trúng 69 96 71 | |
25/09/2024 | 36 63 57 75 39 93 10 01 | trúng 36x2 10 | |
24/09/2024 | 56 65 34 43 06 60 48 84 | trúng 34 43 06 84 | |
23/09/2024 | 98 89 72 27 39 93 48 84 | trúng 89x2 48 | |
22/09/2024 | 13 31 37 73 79 97 46 64 | trúng 31 73 46 79 | |
21/09/2024 | 07 70 13 31 49 94 50 05 | trúng 70x2 49 94 | |
20/09/2024 | 10 01 59 95 29 92 56 65 | trúng 10 59 95 | |
19/09/2024 | 16 61 98 89 58 85 31 13 | trúng 61 89 98x2 85 58 | |
18/09/2024 | 37 73 96 69 19 91 98 89 | trúng 73 98 | |
17/09/2024 | 35 53 25 52 56 65 13 31 | trúng 35 53 65x2 13 | |
16/09/2024 | 17 71 56 65 34 43 97 79 | trúng 65 43 | |
15/09/2024 | 19 91 45 54 12 21 46 64 | trúng 19x3 64 | |
14/09/2024 | 18 81 56 65 13 31 49 94 | trúng 18 56 | |
13/09/2024 | 03 30 18 81 58 85 38 83 | trúng 30x2 03 85 | |
12/09/2024 | 07 70 86 68 47 74 19 91 | trúng 86x2 19 | |
11/09/2024 | 47 74 35 53 49 94 17 71 | trúng 47 74 49 | |
10/09/2024 | 12 21 37 73 48 84 17 71 | trúng 21 37 | |
09/09/2024 | 15 51 37 73 79 97 23 32 | trúng 15 51 32 | |
08/09/2024 | 19 91 48 84 23 32 37 73 | trúng 19x2 91 32 | |
07/09/2024 | 10 01 96 69 78 87 13 31 | trúng 10 13 87 | |
06/09/2024 | 26 62 97 79 36 63 19 91 | trúng 26 63x3 97 19 | |
05/09/2024 | 02 20 67 76 45 54 | trúng 02 67 45x2 | |
04/09/2024 | 29 92 17 71 02 20 56 65 | trúng 17 71 65 56 | |
03/09/2024 | 35 53 89 98 69 96 27 72 | trúng 89 | |
02/09/2024 | 45 54 12 21 37 73 56 65 | trúng 54 12 37x2 73x4 | |
01/09/2024 | 48 84 25 52 35 53 76 67 | trúng 25 76x2 | |
31/08/2024 | 42 24 40 04 56 65 27 72 | trúng 42 56 27 | |
30/08/2024 | 47 74 68 86 24 42 29 92 | trúng 47 47 42 29 | |
29/08/2024 | 41 14 68 68 75 57 29 92 | trúng 14 41 68 | |
28/08/2024 | 45 54 14 41 78 87 79 97 | trúng 45 54 78 79 | |
27/08/2024 | 34 43 98 89 28 82 14 41 | trúng 34 89 82 | |
26/08/2024 | 74 47 38 83 69 96 86 68 | trúng 38x2 83x2 69 | |
25/08/2024 | 74 47 09 90 97 79 16 61 | trúng 74 90 97 16 | |
24/08/2024 | 76 67 39 93 23 32 10 01 | trúng 67 39 93 23 32 | |
23/08/2024 | 72 27 68 86 08 80 18 81 | trúng 27 68 86x3 18x2 | |
22/08/2024 | 78 87 36 63 89 98 23 32 | trúng 36 63 23 | |
21/08/2024 | 70 07 12 21 98 89 39 93 | trúng 70 07 12 39 | |
20/08/2024 | 23 32 61 16 20 02 36 63 | trúng 23 36 63 02x3 | |
19/08/2024 | 27 72 47 74 86 68 65 56 | trúng 72 86 56 | |
18/08/2024 | 24 42 46 64 59 95 87 78 | trúng 24 46x2 | |
17/08/2024 | 34 43 36 63 48 84 79 97 | trúng 43 48x2 79 97 | |
16/08/2024 | 16 61 27 72 97 79 02 20 | trúng 27 97 20 | |
15/08/2024 | 10 10 24 42 79 79 07 70 | trúng 24 79 | |
14/08/2024 | 56 65 09 90 38 83 16 61 | trúng 65 09x2 | |
13/08/2024 | 36 63 47 74 58 85 24 42 | trúng 74 58 | |
12/08/2024 | 25 52 47 74 58 85 65 56 | trúng 25 52 65 | |
11/08/2024 | 28 82 36 63 09 90 86 68 | trúng 82 68 09 90 | |
10/08/2024 | 69 96 78 87 68 86 34 43 | trúng 96 34 | |
09/08/2024 | 36 63 05 50 29 92 45 54 | trúng 50 54 | |
08/08/2024 | 46 64 20 02 67 76 59 95 | trúng 67 59 | |
07/08/2024 | 47 74 05 50 62 26 39 93 | trúng 62x2 39x2 | |
06/08/2024 | 19 19 24 42 68 86 39 93 | trúng 19x2 24 | |
05/08/2024 | 49 94 10 01 36 63 40 04 | trúng 01 36 63 40 | |
04/08/2024 | 45 54 69 96 70 70 17 71 | trúng 07 | |
03/08/2024 | 10 01 26 62 70 70 17 71 | trúng 01x2 26 17 | |
02/08/2024 | 36 36 15 51 67 76 56 65 | trúng 36 63 56 65x2 | |
01/08/2024 | 27 27 48 84 17 71 97 79 | trúng 72x2 79 | |
31/07/2024 | 87 78 38 38 79 79 07 70 | trúng 78 38 07 | |
30/07/2024 | 10 10 97 79 27 72 16 61 | trúng 79 61 72 | |
29/07/2024 | 46 64 19 91 57 75 23 32 | trúng 46 19 91 57 23x2 32 | |
28/07/2024 | 27 72 34 43 69 96 67 76 | trúng 67 69 | |
27/07/2024 | 38 83 68 86 23 32 98 89 | trúng 83 68 89 | |
26/07/2024 | 47 74 25 52 36 63 71 17 | trúng 47 74 36 | |
25/07/2024 | 90 09 18 18 58 85 30 03 | trúng 30 03 | |
24/07/2024 | 31 13 97 79 47 74 80 80 | trúng 97 79 80x2 | |
23/07/2024 | 39 93 75 57 87 78 59 95 | trúng 39 | |
22/07/2024 | 19 91 23 32 20 02 69 96 | trúng 23x2 02x2 | |
21/07/2024 | 18 81 76 67 48 84 69 96 | trúng 81 76 96x3 | |
20/07/2024 | 39 39 16 61 56 65 68 86 | trúng 39 16 65 | |
19/07/2024 | 57 75 36 63 48 84 39 93 | trúng 36 39 48 84 | |
18/07/2024 | 56 56 08 80 16 61 97 79 | trúng 56 80 97 | |
17/07/2024 | 31 13 67 76 09 90 47 74 | trúng 76 47 | |
16/07/2024 | 34 43 68 86 10 01 54 45 | trúng 01 86 45 | |
15/07/2024 | 19 91 46 64 18 81 57 75 | trúng 18 81x2 46 | |
14/07/2024 | 78 87 79 97 98 89 76 67 | trúng 98 79 | |
13/07/2024 | 67 76 86 68 89 98 15 51 | trúng 76x2 68 89 15 | |
12/07/2024 | 36 63 69 96 27 72 10 01 | trúng 36 69 72x2 | |
11/07/2024 | 04 40 26 62 35 53 98 89 | trúng 53 | |
10/07/2024 | 14 41 87 78 76 67 48 84 | trúng 41x2 76 84 | |
09/07/2024 | 10 01 56 65 16 61 48 84 | trúng 01 48 | |
08/07/2024 | 10 01 98 89 56 65 79 97 | trúng 56 97 89 | |
07/07/2024 | 16 16 38 38 12 21 76 67 | trúng 16 76 | |
06/07/2024 | 30 03 18 81 08 80 50 05 | trúng 03 81 08 | |
05/07/2024 | 25 52 68 86 79 97 90 09 | trúng 25 68 09 | |
04/07/2024 | 13 31 36 63 78 87 89 98 | trúng 13 36 78 89 98 | |
03/07/2024 | 17 71 68 86 25 52 37 73 | trượt | |
02/07/2024 | 10 01 78 87 20 02 49 94 | trúng 01 20 94 | |
01/07/2024 | 68 86 12 21 59 95 45 54 | trúng 86 12 59 45 | |
30/06/2024 | 81 18 70 07 67 76 87 78 | trúng 76 81x2 | |
29/06/2024 | 45 54 68 86 50 05 26 62 | trúng 45 54 05 | |
28/06/2024 | 65 56 10 01 19 91 34 43 | trúng 65 34 91 | |
27/06/2024 | 67 76 17 71 29 92 35 53 | trúng 67 92 | |
26/06/2024 | 87 78 35 53 80 08 28 82 | trúng 80x2 | |
25/06/2024 | 65 56 05 50 57 75 23 32 | trúng 56 50 75 | |
24/06/2024 | 68 86 15 15 89 98 29 92 | trúng 86 29 | |
23/06/2024 | 65 56 19 91 87 78 47 74 | trúng 65 78 | |
22/06/2024 | 14 41 69 96 25 52 09 90 | trúng 96 25 | |
21/06/2024 | 70 07 47 74 97 79 76 67 | trúng 47 76 97 | |
20/06/2024 | 26 62 56 65 17 71 29 92 | trúng 17 | |
19/06/2024 | 77 56 65 24 42 60 06 22 | trúng 77 56 24 42 | |
18/06/2024 | 79 79 20 02 35 35 47 74 | trúng 02 53 74x3 | |
17/06/2024 | 59 95 35 53 24 42 58 85 | trúng 59 53 42 | |
16/06/2024 | 19 91 56 65 10 01 58 85 | trúng 56 10 | |
15/06/2024 | 20 20 18 81 29 92 36 63 | trúng 18 63 | |
14/06/2024 | 32 23 69 96 80 08 59 95 | trúng 96 59 08 | |
13/06/2024 | 35 53 17 17 39 93 36 63 | trúng 35 63 | |
12/06/2024 | 79 97 25 52 47 74 49 94 | trúng 25 74 49 | |
11/06/2024 | 18 81 34 43 58 85 30 03 | trượt | |
10/06/2024 | 38 83 12 21 17 71 76 67 | trúng 83 76 | |
09/06/2024 | 48 84 36 63 45 54 10 01 | trúng 84 01 | |
08/06/2024 | 19 91 45 54 81 18 67 76 | trúng 19 76 | |
07/06/2024 | 26 62 57 75 27 72 50 05 | trúng 26 57 50 | |
06/06/2024 | 34 43 15 51 24 42 38 83 | trượt | |
05/06/2024 | 91 19 45 54 56 65 67 76 | trúng 45 67 56 | |
04/06/2024 | 91 19 46 64 23 32 60 06 | trúng 46 60 | |
03/06/2024 | 37 73 68 86 79 97 17 71 | trúng 86 79 | |
02/06/2024 | 13 31 48 84 76 67 16 61 | trúng 13 48 | |
01/06/2024 | 21 12 39 93 69 96 38 83 | trúng 12 83 | |
31/05/2024 | 24 42 86 68 87 78 | trúng 24 78 86 | |
30/05/2024 | 40 04 26 62 47 74 68 68 | trúng 62 68x2 | |
29/05/2024 | 15 51 89 98 13 31 56 65 | trúng 89 98 31 65 | |
28/05/2024 | 25 52 56 65 17 71 45 54 | trúng 25 | |
27/05/2024 | 36 63 48 84 03 30 58 85 | trúng 63 85 | |
26/05/2024 | 16 61 78 87 89 98 20 02 | trúng 61 78x2 98 | |
25/05/2024 | 34 43 18 81 29 92 15 51 | trúng 43x2 29 92x2 15 | |
24/05/2024 | 31 13 86 68 34 43 56 65 | trúng 65 | |
23/05/2024 | 37 73 40 04 49 94 46 64 | trúng 73 04 46 94 | |
22/05/2024 | 62 26 17 17 34 43 06 60 | trúng 62x2 26x2 17 43 06 | |
21/05/2024 | 67 76 23 32 45 54 56 65 | trúng 67 32x2 45 | |
20/05/2024 | 65 56 27 27 12 21 75 57 | trúng 72 75 | |
19/05/2024 | 69 69 12 21 46 64 58 85 | trúng 69 96x3 85 | |
18/05/2024 | 28 82 60 06 47 74 35 53 | trúng 82 47 53 | |
17/05/2024 | 32 23 60 06 96 69 78 87 | trúng 23 32 | |
16/05/2024 | 39 93 29 29 68 86 10 01 | trúng 93 68x2 92x2 | |
15/05/2024 | 46 64 37 73 30 03 19 91 | trúng 64 30 | |
14/05/2024 | 59 95 86 68 47 74 30 03 | trúng 03 | |
13/05/2024 | 46 46 70 07 86 68 48 84 | trúng 07 | |
12/05/2024 | 38 83 08 80 93 39 | trúng 38 08 80 | |
11/05/2024 | 39 93 56 65 79 97 20 02 | trúng 79 02 | |
10/05/2024 | 47 74 36 63 30 03 59 95 | trúng 36 30 59 | |
09/05/2024 | 06 60 58 85 67 76 69 96 | trúng 60 58 76 | |
08/05/2024 | 95 59 12 21 56 65 38 83 | trúng 95 56x2 | |
07/05/2024 | 94 49 26 62 56 65 14 41 | trúng 49 41 | |
06/05/2024 | 10 01 39 93 79 79 17 71 | trúng 01 71 93 97 | |
05/05/2024 | 67 76 40 04 83 38 58 85 | trúng 67x2 83x2 | |
04/05/2024 | 10 01 07 70 97 79 28 82 | trúng 10 28 | |
03/05/2024 | 16 61 29 92 89 98 37 73 | trúng 89 98 | |
02/05/2024 | 38 38 40 04 09 90 39 93 | trúng 40 90 39 | |
01/05/2024 | 14 41 76 67 36 63 16 61 | trúng 76x2 63 61 | |
30/04/2024 | 50 05 17 71 59 95 10 01 | trúng 59 10 | |
29/04/2024 | 48 84 24 42 89 89 35 53 | trúng 48 42 89 | |
28/04/2024 | 45 54 96 69 16 61 25 52 | trúng 45 96 61 25x2 | |
27/04/2024 | 60 06 74 47 97 79 34 43 | trúng 60 47 97 | |
26/04/2024 | 50 05 79 97 64 46 49 94 | trúng 79 64 49 | |
25/04/2024 | 59 95 08 80 71 17 23 32 | trúng 95 08 71 23 | |
24/04/2024 | 23 32 45 54 49 94 50 05 | trúng 54x2 50 | |
23/04/2024 | 25 52 68 86 97 79 38 83 | trúng 52 68 97 38 | |
22/04/2024 | 28 82 79 97 47 74 32 23 | trúng 82 79 23 | |
21/04/2024 | 56 65 24 42 29 92 47 74 | trúng 29x2 | |
20/04/2024 | 13 31 57 75 73 37 79 97 | trúng 57 79x2 | |
19/04/2024 | 56 65 83 38 92 29 45 54 | trúng 56 38 92 45 | |
18/04/2024 | 19 91 90 09 84 48 75 57 | trúng 91 09 84 | |
17/04/2024 | 14 41 67 76 08 80 46 64 | trúng 41x2 | |
16/04/2024 | 36 63 47 74 40 04 39 93 | trúng 63 04 | |
15/04/2024 | 46 64 37 73 40 04 34 43 | trúng 46 37 73 04 34 | |
14/04/2024 | 56 65 09 90 75 57 34 43 | trúng 09 90 75 | |
13/04/2024 | 19 19 46 64 50 05 12 21 | trúng 64 12 | |
12/04/2024 | 69 96 39 93 04 40 83 38 | trúng 93 83x3 | |
11/04/2024 | 60 60 15 51 39 93 16 61 | trúng 51 61 93x3 | |
10/04/2024 | 37 73 45 54 50 05 12 21 | trúng 45 12 21 | |
09/04/2024 | 36 63 48 84 68 86 25 52 | trúng 84 68x3 | |
08/04/2024 | 30 03 73 37 36 63 70 07 | trúng 73 63 07 | |
07/04/2024 | 25 52 48 84 87 78 49 94 | trúng 25 48 49 | |
06/04/2024 | 21 12 32 23 69 96 09 90 | trúng 12 21 23 32 | |
05/04/2024 | 29 92 38 83 15 51 56 65 | trúng 92 15 65 | |
04/04/2024 | 73 37 13 31 89 98 10 01 | trúng 31 89x2 01 | |
03/04/2024 | 67 76 58 85 98 89 47 74 | trúng 67 | |
02/04/2024 | 60 06 16 61 67 76 48 84 | trúng 06 48 | |
01/04/2024 | 79 97 29 92 39 93 48 84 | trúng 79 97 93x2 | |
31/03/2024 | 47 74 67 76 75 57 56 65 | trúng 47 74 57 | |
30/03/2024 | 24 42 46 64 34 43 75 57 | trúng 57x2 | |
29/03/2024 | 16 16 40 04 87 78 97 79 | trúng 87 79x2 | |
28/03/2024 | 12 21 20 02 17 71 58 85 | trúng 58 85x2 | |
27/03/2024 | 61 16 34 43 94 49 87 78 | trúng 16 87x2 | |
26/03/2024 | 69 96 38 83 46 64 23 32 | trúng 32 | |
25/03/2024 | 18 81 49 94 07 70 96 96 | trúng 49 70 96 | |
24/03/2024 | 28 82 78 87 98 98 12 21 | trúng 89 12 | |
23/03/2024 | 47 74 10 01 67 76 57 75 | trúng 01 | |
22/03/2024 | 70 07 24 42 79 97 23 32 | trúng 97 79 23 | |
21/03/2024 | 14 41 98 89 36 63 86 68 | trúng 89 98 63 68 | |
20/03/2024 | 18 18 40 04 28 82 39 93 | trúng 81 04 | |
19/03/2024 | 27 72 09 90 46 64 80 08 | trúng 72 | |
18/03/2024 | 67 76 39 93 25 52 37 73 | trúng 76 25 | |
17/03/2024 | 63 36 08 80 56 65 96 96 | trượt | |
16/03/2024 | 68 86 38 83 34 43 29 92 | trúng 83 38 34 92 | |
15/03/2024 | 19 91 87 78 47 74 09 09 | trúng 91 61 | |
14/03/2024 | 67 76 30 03 84 84 07 70 | trúng 30 03x2 84 07 | |
13/03/2024 | 36 63 69 96 47 74 60 06 | trúng 63 74 60x2 | |
12/03/2024 | 16 61 28 82 25 52 17 71 | trúng 25 | |
11/03/2024 | 87 78 45 54 84 48 95 59 | trượt | |
10/03/2024 | 26 62 68 86 23 32 30 03 | trúng 26 68 30 03 | |
09/03/2024 | 12 21 68 86 20 02 38 83 | trúng 68 68 20x2 | |
08/03/2024 | 30 03 34 43 07 70 35 53 | trúng 43x2 07 | |
07/03/2024 | 29 92 58 85 25 52 09 90 | trúng 85x2 25 52 90 | |
06/03/2024 | 26 62 58 85 59 59 10 01 | trúng 10x2 | |
05/03/2024 | 69 69 01 01 78 87 38 83 | trúng 69 78 83 | |
04/03/2024 | 16 61 02 20 39 93 18 81 | trúng 16x2 20x2 93 | |
03/03/2024 | 69 96 15 51 38 83 85 58 | trúng 83 | |
02/03/2024 | 76 67 06 60 78 87 83 38 | trúng 60 06 87x2 | |
01/03/2024 | 12 21 39 93 23 32 56 65 | trúng 21 23x2 65 | |
29/02/2024 | 79 97 03 30 48 84 57 75 | trúng 30 48 | |
28/02/2024 | 29 92 76 67 79 97 09 09 | trúng 29 76x2 67 90 | |
27/02/2024 | 34 43 26 62 97 79 68 86 | trúng 62 97x3 86 68 | |
26/02/2024 | 36 63 17 71 30 03 56 65 | trúng 63 71 56 30 03 | |
25/02/2024 | 26 62 06 60 10 01 16 61 | trúng 62 06x2 16 61 10x3 | |
24/02/2024 | 28 82 70 07 79 97 16 61 | trúng 82 | |
23/02/2024 | 24 42 30 03 83 38 40 04 | trúng 24 83 30 04 04 | |
22/02/2024 | 50 05 40 04 74 47 20 02 | trúng 50 04 47 20 | |
21/02/2024 | 52 25 48 84 13 31 07 70 | trúng 52 48 31 13 | |
20/02/2024 | 52 25 36 63 27 72 05 50 | trúng 50 05 | |
19/02/2024 | 59 95 27 72 85 58 06 60 | trúng 59x3 95 85 58 | |
18/02/2024 | 56 65 09 90 98 89 60 06 | trúng 56x2 09 90 98 | |
17/02/2024 | 26 62 37 73 94 49 06 60 | trúng 62x2 73 94 49 | |
16/02/2024 | 17 17 70 70 23 32 45 54 | trúng 54 | |
15/02/2024 | 16 61 06 60 13 31 48 84 | trúng 61 13 31 | |
14/02/2024 | 15 51 69 96 13 31 24 42 | trúng 15 51 | |
13/02/2024 | 23 32 49 94 95 95 86 86 | trúng 23 49 95 | |
07/02/2024 | 26 62 45 54 69 96 19 91 | trúng 62x3 69 | |
06/02/2024 | 25 52 48 84 63 36 29 92 | trúng 52 84 36 | |
05/02/2024 | 27 72 97 79 34 43 17 71 | trúng 79 71 | |
04/02/2024 | 20 02 34 43 68 86 48 84 | trúng 20 34 68 | |
03/02/2024 | 29 92 14 41 37 73 17 71 | trúng 92 14 41x2 | |
02/02/2024 | 21 12 39 93 67 76 08 80 | trúng 76 80x2 08 | |
01/02/2024 | 26 62 45 54 39 93 16 61 | trúng 54x2 16x2 | |
31/01/2024 | 25 52 37 73 68 86 10 01 | trúng 25 37 86 | |
30/01/2024 | 14 41 10 01 39 93 49 94 | trúng 41 94 | |
29/01/2024 | 93 39 14 41 38 83 46 64 | trúng 14x2 41 38 83 46 | |
28/01/2024 | 97 79 15 51 47 74 35 53 | trúng 79 51 74 | |
27/01/2024 | 29 92 45 54 31 13 08 80 | trúng 31 80 | |
26/01/2024 | 26 26 59 95 14 41 37 73 | trúng 59 | |
25/01/2024 | 12 21 23 32 58 85 27 72 | trúng 12 58 27x2 | |
24/01/2024 | 38 83 69 96 16 61 18 81 | trúng 38 69 61 16 81 | |
23/01/2024 | 54 45 98 89 25 52 37 37 | trúng 45x2 98 52 25 | |
22/01/2024 | 36 63 15 51 29 92 18 81 | trúng 36 63x2 29 18 81 | |
21/01/2024 | 31 13 97 79 84 48 18 81 | trúng 13 79 18 | |
20/01/2024 | 25 52 68 68 15 51 98 89 | trúng 52 68 15 | |
19/01/2024 | 35 53 47 74 28 82 94 49 | trúng 35x2 74 82 | |
18/01/2024 | 36 63 98 89 25 52 68 86 | trúng 36 98x3 86 | |
17/01/2024 | 35 53 94 49 87 78 28 82 | trúng 35 53 94 87 | |
16/01/2024 | 23 32 69 96 46 46 14 41 | trúng 23 41 | |
15/01/2024 | 23 32 79 97 26 62 35 53 | trúng 97 26 35 | |
14/01/2024 | 67 76 87 78 97 79 98 89 | trúng 76 | |
13/01/2024 | 67 76 87 78 79 79 13 31 | trúng 87 97 13 31 | |
12/01/2024 | 24 42 46 64 40 04 95 95 | trúng 59 | |
11/01/2024 | 29 92 58 85 30 03 78 87 | trúng 85x3 87 78 | |
10/01/2024 | 27 72 68 86 36 63 14 41 | trúng 27 14 | |
09/01/2024 | 43 34 07 70 09 90 04 40 | trúng 43 70x2 | |
08/01/2024 | 16 61 39 93 70 07 26 62 | trúng 61 | |
07/01/2024 | 19 91 67 76 03 30 46 64 | trúng 19 67 03x3 | |
06/01/2024 | 56 65 79 97 12 21 60 06 | trúng 12x2 65 97 06 | |
05/01/2024 | 60 06 97 79 86 68 40 04 | trúng 04x2 | |
04/01/2024 | 78 87 28 82 76 67 89 98 | trúng 78 76 28 | |
03/01/2024 | 74 47 79 97 46 64 30 03 | trượt | |
02/01/2024 | 78 87 65 56 09 90 93 39 | trúng 87 56 39 | |
01/01/2024 | 16 61 23 32 60 06 97 79 | trúng 32 06 97 79 | |
31/12/2023 | 60 06 12 21 40 04 71 17 | trúng 17 | |
30/12/2023 | 57 75 14 41 46 64 19 91 | trúng 41 64x2 19 | |
29/12/2023 | 50 05 57 75 98 89 39 93 | trúng 50 93 | |
28/12/2023 | 12 21 43 34 93 39 03 03 | trúng 12 39 93 | |
27/12/2023 | 12 21 19 91 70 07 39 93 | trúng 21 91 19 | |
26/12/2023 | 18 81 28 82 45 54 10 01 | trúng 81 | |
25/12/2023 | 36 63 30 03 35 53 47 74 | trúng 63 53 47 | |
24/12/2023 | 19 91 50 05 65 56 18 81 | trúng 19 81 65x2 | |
23/12/2023 | 13 31 03 30 08 80 21 12 | trúng 08 80 | |
22/12/2023 | 28 82 98 89 48 84 29 92 | trúng 28 82 92 | |
21/12/2023 | 49 94 70 07 68 86 78 87 | trúng 49 86 87x2 | |
20/12/2023 | 42 24 30 03 28 82 58 85 | trúng 30 82 | |
19/12/2023 | 47 74 39 93 95 59 16 61 | trúng 47 39 93 61 | |
18/12/2023 | 40 04 48 84 49 94 27 72 | trúng 04 48 84 94x2 | |
17/12/2023 | 29 92 07 70 57 75 12 21 | trúng 92 70 57x2 | |
16/12/2023 | 24 41 56 65 89 98 30 03 | trúng 42 56 89x2 | |
15/12/2023 | 37 73 46 64 12 21 40 04 | trúng 73x2 64 12 04x2 | |
14/12/2023 | 31 13 49 94 20 02 29 92 | trúng 49 20x2 | |
13/12/2023 | 38 83 46 64 23 32 30 03 | trúng 83 46x4 03 | |
12/12/2023 | 30 03 78 78 15 51 98 89 | trúng 15 51x2 98 | |
11/12/2023 | 56 65 39 93 79 97 10 01 | trúng 56 79x2 01 | |
10/12/2023 | 19 91 50 05 45 54 58 85 | trúng 91 45 58 | |
09/12/2023 | 19 91 01 10 08 80 74 47 | trúng 01 47 | |
08/12/2023 | 16 61 48 84 67 76 70 07 | trúng 84 07 | |
07/12/2023 | 14 41 60 06 14 41 23 32 | trúng 14 41 60 | |
06/12/2023 | 58 85 78 87 34 43 17 71 | trúng 58 78 34 17 | |
05/12/2023 | 53 35 30 03 26 62 15 51 | trúng 62 51x2 | |
04/12/2023 | 59 95 36 63 48 84 92 29 | trúng 59 36 92 48 | |
02/12/2023 | 61 16 23 32 67 76 12 21 | trúng 61 23 12 | |
01/12/2023 | 69 96 40 04 16 61 28 82 | trúng 28 82 | |
30/11/2023 | 13 31 59 95 70 07 17 71 | trúng 13x2 07x2 | |
29/11/2023 | 14 41 78 87 67 76 98 98 | trúng 41 78 87 89 | |
28/11/2023 | 28 82 12 21 39 93 56 56 | trúng 28 82 12 39 | |
27/11/2023 | 56 65 78 87 98 89 29 92 | trúng 78 92 | |
26/11/2023 | 15 51 45 54 57 75 67 76 | trúng 45 57 67 | |
25/11/2023 | 24 42 19 19 56 65 39 93 | trúng 24 91x2 65 | |
24/11/2023 | 23 32 97 79 60 06 16 61 | trúng 32 60 61 | |
23/11/2023 | 45 54 09 90 36 63 57 75 | trúng 45 63x2 75 | |
22/11/2023 | 16 61 20 02 37 73 56 65 | trúng 02 61 73 56 | |
21/11/2023 | 48 84 35 53 23 32 14 41 | trúng 48 23 32 | |
20/11/2023 | 43 34 68 68 20 02 76 67 | trúng 34 67 86 | |
19/11/2023 | 45 54 08 80 19 91 76 67 | trúng 54 80 19 | |
18/11/2023 | 17 71 45 54 14 41 20 02 | trúng 71 14 41 | |
17/11/2023 | 27 72 35 53 50 05 25 52 | trúng 35 52x2 | |
16/11/2023 | 21 12 50 05 92 29 59 95 | trúng 21 29 59 | |
15/11/2023 | 27 72 56 65 97 79 12 21 | trúng 72 56 79 | |
14/11/2023 | 20 02 98 89 45 54 69 96 | trúng 02 98x3 69 | |
13/11/2023 | 56 65 78 87 12 21 49 94 | trúng 78 12 94 49 | |
12/11/2023 | 57 75 50 05 97 79 38 83 | trúng 75 05 97 79 | |
11/11/2023 | 54 45 37 73 57 75 63 36 | trúng 54 37x2 57 | |
10/11/2023 | 56 65 12 21 95 59 60 06 | trúng 21 | |
09/11/2023 | 16 61 25 52 57 75 98 89 | trúng 61x2 57 | |
08/11/2023 | 19 91 02 02 15 51 56 65 | trúng 91 20 15 56 | |
07/11/2023 | 49 94 79 97 56 65 39 93 | trúng 49 93 | |
06/11/2023 | 40 04 47 74 68 86 48 84 | trúng 84 48 | |
05/11/2023 | 24 42 58 85 97 79 74 47 | trúng 85 47 | |
04/11/2023 | 29 92 03 03 57 75 45 54 | trúng 29x2 75x2 | |
03/11/2023 | 24 42 07 70 23 32 16 61 | trúng 61x2 32 24 | |
02/11/2023 | 21 12 36 63 40 04 96 69 | trúng 12 21 40 69 | |
01/11/2023 | 56 65 10 01 24 42 16 61 | trúng 65x3 24 61 | |
31/10/2023 | 70 07 59 95 86 68 17 71 | trúng 70 07 | |
30/10/2023 | 23 32 25 52 30 03 86 68 | trúng 23 03x2 86 | |
